Equivalência à frequência
1.º Ciclo – 4.º Ano
| Prova | Código | Tipo de Prova | Duração (minutos) | Tolerância | Informação-Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudo do Meio | 22 | Escrita | 60 | 0 | Visualizar |
| Português | 41 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Matemática | 42 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Inglês | 45 | Escrita + Oral | 60 + 15 | 0 | Visualizar |
| Educação Artística | 46 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Educação Física | 47 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Cidadania e Desenvolvimento | 48 | Oral | 15 | 0 | Visualizar |
2.º Ciclo – 6.º Ano
| Prova | Código | Tipo de Prova | Duração (minutos) | Tolerância | Informação-Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Naturais | 02 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Educação Visual | 03 | Prática | 90 | 30 | Visualizar |
| História e Geografia de Portugal | 05 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Inglês | 06 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Educação Tecnológica | 07 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Educação Musical | 12 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Educação Física | 28 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Português | 61 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Matemática | 62 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Português Língua Não Materna – B1 | 64 | Escrita | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Cidadania e Desenvolvimento | 65 | Oral | 15 | 0 | Visualizar |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 66 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
3.º Ciclo – 9.º Ano
| Prova | Código | Tipo de Prova | Duração (minutos) | Tolerância | Informação-Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Naturais | 10 | Escrita + Prática | 45 + 45 | 0 | Visualizar |
| Físico-Química | 11 | Escrita + Prática | 45 + 45 | 0 | Visualizar |
| Educação Visual | 14 | Prática | 90 | 30 | Visualizar |
| Francês | 16 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Geografia | 18 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| História | 19 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Inglês | 21 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 0 | Visualizar |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 24 | Escrita | 90 | 0 | Visualizar |
| Educação Física | 26 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
| Cidadania e Desenvolvimento | 96 | Oral | 15 | 0 | Visualizar |
| Complemento à Educação Artística (Expressão e Comunicação) | 97 | Prática | 45 | 0 | Visualizar |
A nível de escola
3.º Ciclo – 9.º Ano
| Prova | Código | Tipo de Prova | Duração (minutos) | Tolerância | Informação-Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Português | 81 | Escrita + Oral | 90 + 15 | 30 | Informação-Prova Critérios G C |
| Matemática | 82 | Escrita | 90 | 30 | Visualizar |