2.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|---|---|---|---|
10:30 – 12:10 | Atletismo Adaptado | Pavilhão | Carlos Palhares | NAAI |
13:15 – 14:15 | Teatro | Auditório | Inês Marques | 3.º e 4.º anos |
14:00 – 15:00 | Atletismo Adaptado | Pavilhão | Carlos Palhares | NAAI |
16:10 – 17:00 | Teatro | Auditório | Inês Marques | 2.º e 3.º ciclos |
3.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|---|---|---|---|
10:30 – 11:20 | Musicoterapia | 19 | Saúl Costa | NAAI |
11:20 – 13:05 | Boccia | Ginásio | Carlos Abreu | NAAI |
12:15 – 13:05 | Ubuntu | GAAF | Mário / Dário | 9.º ano |
12:30 – 13:20 | Andebol4Kids Andebol4Kids | Pavilhão Pavilhão | Carlos Pires Carlos Pires | Nascidos 2012/13 Fem. Nascidos 2012/13 Mas. |
13:20 – 14:10 | Rádio Escola | Rádio | Saúl Costa | Todos |
15:20 – 17:00 | Teatro | 19a | Inês Marques | 2.º e 3.º ciclos |
16:10 – 17:00 | Andebol Inic. | Pavilhão | Carlos Pires | Nascidos 2008/09 Fem. |
4.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|---|---|---|---|
11:20 – 12:10 | Musicoterapia | 19 | Saúl Costa | NAAI |
13:20 – 14:10 | Rádio Escola | Rádio | Saúl Costa | Todos |
5.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|---|---|---|---|
12:15 – 13:05 | Boccia | Ginásio | Carlos Abreu | NAAI |
12:30 – 13:20 | Andebol4Kids Andebol – Inf. A | Pavilhão Pavilhão | Carlos Pires Carlos Pires | Nascidos 2012/13 Fem. Nascidos 2012/13 |
15:20 – 16:10 | Ambiente / Eco escolas Artes Teatro | 10 10 Auditório | Ana Cruz Ana Paulo Inês Marques | 2.º ciclo 2.º ciclo 2.º e 3.º ciclos |
15:20 – 17:00 | Sobre Rodas | Pavilhão | Mário Nogueira | Todos |
16:10 – 17:00 | Astronomia e Ciências Robótica e Programação Escola Ativa Dança | 20 18 Pavilhão Auditório | Isabel Cardoso Manuel Correia Carlos Abreu Inês Marques | 2.º ciclo 2.º ciclo Todos 2.º e 3.º ciclos |
6.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|---|---|---|---|
12:30 – 13:20 | Andebol4Kids | Pavilhão | Carlos Pires | Nascidos 2012/13 Mas. |
15:20 – 16:10 | Ambiente / Eco escolas Artes Dança | 10 10 Auditório | Ana Cruz Ana Paulo Inês Marques | 3.º ciclo 3.º ciclo 2.º e 3.º ciclos |
15:20 – 17:00 | Sobre Rodas Andebol Inic. | Pavilhão Pavilhão | Mário Nogueira Carlos Pires | Todos Nascidos 2008/09 Fem. |
16:10 – 17:00 | Astronomia e Ciências Robótica e Programação Escola Ativa Teatro | 20 18 Pavilhão Auditório | Isabel Cardoso Manuel Correia Carlos Abreu Inês Marques | 3.º ciclo 3.º ciclo Todos 2.º e 3.º ciclos |