Skip to content
2.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|
12:20 – 13:10 | Ténis de Mesa | Pav. | Pedro Marques | 2.º CEB |
13:15 – 14:00 | Clube de Teatro | Auditório | Inês Marques | 1.º CEB |
15:10 – 16:00 | Clube de Teatro | Auditório | Inês Marques | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Astronomia e Ciências | 20 | Teresa Rodrigues | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Escola Ativa | Pav. | Pedro Marques | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Clube de Dança | Auditório | Inês Marques | 2.º e 3.º CEB |
3.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|
12:20 – 13:15 | DE – Sobre Rodas | Pav. | Mário Nogueira | 3.º e 4.º anos |
12:30 – 13:15 | Clube de Andebol | Pav. | Carlos Pires | 3.º e 4.º anos |
13:15 – 14:05 | Rádio Escola | Rádio | Saul Costa | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Ambiente/Eco escolas | 10 | Rogério Ramos | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Clube de Artes | 10 | Ana Paulo | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Música | 19 | Saul Costa | 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Clube de Teatro | Auditório | Inês Marques | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 17:55 | Andebol (Femininos) | Pav. | Carlos Pires | 2.º e 3.º CEB |
4.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|
13:15 – 14:05 | Escola Ativa | Pav. | Pedro Marques | 2.º e 3.º CEB |
13:15 – 14:05 | Rádio Escola | Rádio | Saul Costa | 3.º CEB |
13:15 – 14:00 | Clube de Dança | Auditório | Inês Marques | 1.º CEB |
5.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|
12:20 – 13:15 | DE – Sobre Rodas | Pav. | Mário Nogueira | 3.º e 4.º anos |
12:30 – 13:20 | Clube de Andebol | Pav. | Carlos Pires | 3.º e 4.º anos |
13:15 – 14:05 | Escola Ativa | Pav. | Pedro Marques | 3.º CEB |
15:10 – 16:00 | Clube de Dança | Auditório | Inês Marques | 2.º CEB |
16:10 – 17:00 | Robótica e Programação | 15 | Manuel Correia | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Ténis de Mesa | Pav. | Pedro Marques | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Clube de Artes | 10 | Ana Paulo | 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Clube UBUNTU | GAAF | Inês Marques Dário Gomes | Alunos inscritos |
16:10 – 17:50 | Andebol (Masculinos) | Pav. | Carlos Pires | 2.º e 3.º CEB |
6.ª-feira
Horário | Clube | Sala | Professor | Destinatários |
---|
| | | | |
12:20 – 13:20 | Clube de Andebol | Pav. | Carlos Pires | 3.º e 4.º anos |
16:10 – 17:00 | Ambiente/Eco escolas | 10 | Rogério Ramos | 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Astronomia e Ciências | 20 | Teresa Rodrigues | 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | Ténis de Mesa | Pav. | Pedro Marques | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 17:00 | DE – Sobre Rodas | Pav. | Mário Nogueira | 2.º e 3.º CEB |
16:10 – 18:00 | Andebol (Masculinos) | Pav. | Carlos Pires | 2.º e 3.º CEB |